Steel Pipe
全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
我们始终坚持高品质和高服务,在原材料、高精度和精良的设备、完美的技术上力求精益求精。 我们可以根据不同的要求提供各种最优质的产品。
专业生产珩磨管、精密冷拔钢管。
产品名称 | 高压缸管 | |
材质 | 碳钢和合金钢 | |
曲面 | 上油、抛光、亮度、金属色 | |
标准 | ASTM A106 A53 A192 A179 A210 A519 DIN17175 1629 2391 EN10216-1 10216-2 10305-1 和国标、JIS |
|
等级 | St35,St45,St52,E215,E235,E355,sch10,sch20, A106,A179,A192,A210,T11,T22,T12,AISI4130,SAE1010,SAE1020.etc |
|
技术 | 冷拔冷轧 | |
应用程序 | 1. 汽车和机械管道 | |
2. 石油裂化管 | ||
3. 高压锅炉管 | ||
4. 中低压流体输送管道 | ||
5. 化肥设备管道 | ||
6. 热交换器管 | ||
交货条件 | 1. BK (+C) | 最后一次冷成型工艺后不进行热处理。 |
2. BKW (+LC) | 在最后一次热处理后,有一个光精加工(冷拉) | |
3. BKS (+SR) | 在最终的冷成型过程之后,管子进行应力消除退火。 | |
4. GBK (+A) | 在最终的冷成型过程之后,管子在受控气氛中退火。 | |
5. NBK (+N) | 在最终的冷成型过程之后,管子在受控气氛中在上部转变点上方进行退火。 | |
包装条件 | 1. 捆绑包装。 | |
2. 根据客户的要求,平头或消失。 | ||
3. 用防水纸包裹。 | ||
4. 带几条钢条的麻布。 | ||
5. 装在重型三壁盒子中。 |
一、化学成分
钢级 | 化学成分 % | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | AI | |||||
≤ | ≥ | ||||||||||||
C20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.15-0.65 | 0.035 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / | / | ||||
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.300 | / | / | ||||
Q355B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.0-1.6 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.080 | 0.015 | ||||
Q355D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.0-1.6 | 0.030 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | / | ||||
E355(ST52) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / | / | ||||
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.040 | 0.050 | / | / | / | / | ||||
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / | ||||
4140 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.705-1.0 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / |
2.机械性能:
发货条件 | 冷加工(硬)(BK) | 冷拔去应力(BK+S) | |||
钢种 | Rm MPa | 伸长率 A5% | Rm MPa | ReH Mpa | 伸长率 A5% |
C20 | ≥550 | ≥5 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
CK45 | ≥645 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
Q355B | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
Q355D | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
E355(ST52) | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥15 |
3.公差:
公差 | 内径公差 | 壁厚公差 | ||||
内径尺寸 | H8 | H9 | H10 | |||
30 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | <120mm(O.D) ±5% ≥120mm 至 210mm ±7.5% >210mm ±10% |
||
>30-50 | 0.039 | 0.062 | 0.1 | |||
>50-80 | 0.046 | 0.074 | 0.12 | |||
>80-120 | 0.054 | 0.087 | 0.14 | |||
>120-180 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | |||
>180-250 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | |||
>250-315 | 0.081 | 0.13 | 0.21 | |||
>315-400 | 0.089 | 0.14 | 0.23 |
关键词:
高压缸管
相关产品
欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述:
关注我们
在线留言
Copyright © 2022江苏英耐斯机械制造有限公司 All rights reserved 苏ICP备12047497号-1 网站建设:中企动力 常州